해결책을 제시합니다
보증상품 | 상품군 | 상품 |
---|---|---|
일반운전자금 | 일반운전자금 | 기업일반자금보증 (기업일반자금대출, 종합통장대출, 할인어음, 기업행복카드보증 등) |
창업자금 | 창업자금 | 유망창업기업성장지원프로그램 퍼스트펭귄형 창업기업 보증 우수창업기업 보증 |
구매자금 | 구매자금 | 구매자금용보증 / 네트워크론보증 |
수출입자금 | 수출입자금 | 무역보증 |
시설자금 | 시설자금 | 일반시설자금보증 / 임차자금보증 / 태양광발전 시설자금보증 / 선박금융 시설자금 |
비금융상품 | 비금융상품 | 이행보증 / 담보어음보증 / 상거래담보보증 |
전자상거래 |
전자상거래 | 전자상거래보증 / 전자상거래담보보증 |
협약자금 | 협약자금 | 남북협력기금대출 협약보증 / IT설비투자지원사업 협약보증
|
특화보증프로그램 | 운전자금 / 시설자금 | 사회적기업 나눔보증 프로그램 / 1인 창조기업 키움보증 프로그램 / 협동조합 희망보증 프로그램 |
건설공사 브릿지론 | 일반운전자금 | 건설공사 브릿지론보증 |
지식재산 보증 | 운전자금 / 시설자금 | 지식재산 보증 |
M&A보증 | 운전자금 | M&A보증 |
신보는 특정기업에 대한 과다한 보증을 방지하고, 보다 많은 기업에 보증을 분산지원하여 보증배분의 효율성과 기본재산 건전화를 도모하기 위해 같은 기업이 최대한 이용할 수 있는 보증한도를 규정하고 있다.
보증심사등급 | 최고보증한도 |
---|---|
(1) K1등급 | 70억원 |
(2) K2등급 | 60억원 |
(3) K3등급 ~ K8등급, R2등급, SB1 ~ SB3등급 | 50억원 |
(4) K9등급 이하, R1, R3, F1, F2, 무등급, SB4등급 이하 | 30억원 |